Skip to content
Free Shipping Orders $250+
Free Shipping Orders $250+

Wall Mounted Cantilever Jib Crane

EACH CRANE COMES STANDARD WITH:

  • Bolt together design for ease of shipping & install
  • 4 trolley end stops
  • Touch up paint
  • Drill template for hinge bolt pattern
  • Powder coat yellow
  • Options: Rotation stops, tag line, color
MPN Capacity (Tons) Span Bracket CL Beam Height Flange Width Trolley Coverage Thrust / Pull Weight (lbs) Price Quantity
25733 1/2 Ton (1,000 LBS) 8' 4' 8.1” 5.3” 64.5” 2,965 780 $6,626.07
25734 1/2 Ton (1,000 LBS) 10' 4' 8.1” 5.3” 88.5” 3,867 815 $6,820.13
25735 1/2 Ton (1,000 LBS) 12' 4' 8.1” 5.3” 112.5” 4,616 855 $7,009.54
25736 1/2 Ton (1,000 LBS) 14' 4' 8.1” 5.3” 136.5” 5,382 890 $7,231.55
25737 1/2 Ton (1,000 LBS) 16' 4' 10.3” 5.8” 160.5” 6,471 1050 $7,538.94
25738 1/2 Ton (1,000 LBS) 18' 4' 10.3” 5.8” 184.5” 7,352 1100 $7,849.44
25739 1/2 Ton (1,000 LBS) 20' 6' 12.3” 6.5” 209” 5,665 1295 $8,593.26
25740 1 Ton (2,000 LBS) 8' 4' 8.1” 5.3 64.5” 5,797 780 $6,727.29
25741 1 Ton (2,000 LBS) 10' 5' 10.3” 5.8 88.5” 5,801 960 $6,872.40
25742 1 Ton (2,000 LBS) 12' 5' 10.3” 5.8 112.5” 7,010 1010 $7,107.00
25743 1 Ton (2,000 LBS) 14' 5' 10.3” 5.8 136.5” 8,135 1030 $7,376.10
25744 1 Ton (2,000 LBS) 16' 6' 12.3” 6.5 160.5” 7,849 1175 $7,966.74
25745 1 Ton (2,000 LBS) 18' 6' 16.4” 7.1 180.5” 9,708 1895 $10,823.34
25488 1 Ton (2,000 LBS) 20' 6' 16.4” 7.1 204.5” 10,969 2010 $11,233.20
25746 2 Ton (4,000 LBS) 8' 4' 12.3” 6.5 63.5” 11,239 910 $7,772.16
25747 2 Ton (4,000 LBS) 10' 4' 12.3” 6.5 87.5” 13,909 975 $8,044.02
25748 2 Ton (4,000 LBS) 12' 4' 12.3” 6.5 111.5” 16,646 1035 $8,405.58
25749 2 Ton (4,000 LBS) 14' 5' 16.4” 7.1 131.5” 16,139 1670 $11,063.46
25750 2 Ton (4,000 LBS) 16' 6' 18” 7.5 154” 15,276 1740 $12,569.04
25751 2 Ton (4,000 LBS) 18' 6' 18” 7.5 178” 17,241 1840 $13,016.16
25496 2 Ton (4,000 LBS) 20' 6'6" 21” 8.3 199” 18,234 2305 $15,832.74
25752 3 Ton (6,000 LBS) 8' 4' 16.4” 7.1 59.5” 16,890 1305 $10,173.36
25753 3 Ton (6,000 LBS) 10' 4' 16.4” 7.1 83.5” 20,938 1420 $11,008.26
25754 3 Ton (6,000 LBS) 12' 6' 16.4” 7.1 107.5” 16,751 1670 $12,069.48
25755 3 Ton (6,000 LBS) 14' 6' 16.4” 7.1 131.5” 19,481 1790 $12,667.02
25756 3 Ton (6,000 LBS) 16' 6'6" 18” 7.5 154” 20,472 1820 $14,193.30
25757 3 Ton (6,000 LBS) 18' 7'6" 21” 8.3 175” 20,286 2300 $15,955.56
25758 3 Ton (6,000 LBS) 20' 9'6" 21” 8.3 199” 17,616 2560 $18,569.28

Products